Avec l’ajout récent de Formweld Fitting au Groupe de sociétés Conrex, nous offrons maintenant des capuchons de soudage en acier au carbone et en acier inoxydable.

NOUS STOCKONS LES 4 DIMENSIONS LES PLUS POPULAIRES
MAIS VOUS POUVEZ SPÉCIFIER PRATIQUEMENT TOUTE DIMENSION
Les couvercles soudés de Conrex Steel sont une nouveauté importante pour de nombreux
secteurs, de la plomberie au pétrole et au gaz. Les couvercles de 20″, 24″, 28″ et 30″ sont les tailles les plus demandées. Leur popularité est telle que nous les tenons en stock. Mais n’oubliez pas que vous pouvez également les commander dans pratiquement toutes les dimensions.
- En stock pour un devis et une livraison ultra-rapides
- Expédition 5 jours suivant votre commande
- Disponible dans les dimensions les plus courantes : 20 po, 24 po, 28 po et 30 po de diamètre intérieur
- Biseauté à la machine
- Grenaillé
- Acier au carbone
- Acier inoxydable
- Qualité Conrex sur laquelle vous pouvez compter
- Approuvé par le CRN pour toutes les provinces
Dimensions de couvercles
soudés disponibles
| OD | SCH | SF | PLUG | OAH | OK |
|---|---|---|---|---|---|
| 6″ | STD | 1.704″ | 6 5/8 x 3/8 | 3 1/2″ | YES |
| 6″ | XHVY | 1.628″ | 6 5/8 x 1/2 | 3 1/2″ | YES |
| 6″ | SCH.120 | 2.063″ | 6 5/8 x 5/8 | 4″ | YES |
| 6″ | SCH.160 | 1.985″ | 6 5/8 x 7/8 | 4″ | YES |
| 6″ | XX HVY | 1.912″ | 6 5/8 x 1 | 4″ | YES |
| 8″ | STD | 1.683″ | 8 5/8 x 3/8 | 4″ | YES |
| 8″ | XHVY | 1.594″ | 8 5/8 x 1/2 | 4″ | YES |
| 8″ | SCH.100 | 2.547″ | 8 5/8 x 3/4 | 5″ | YES |
| 8″ | SCH.120 | 2.485″ | 8 5/8 x 7/8 | 5″ | YES |
| 8″ | SCH.140 | 2.438″ | 8 5/8 x 1 | 5″ | YES |
| 8″ | SCH.160 | 2.391″ | 8 5/8 x 1 | 5″ | YES |
| 8″ | XX HVY | 2.406″ | 8 5/8 x 1 | 5″ | YES |
| 10″ | STD | 2.130″ | 10 3/4 x 3/8 | 5″ | YES |
| 10″ | XHVY | 2.062″ | 10 5/8 x 1/2 | 5″ | YES |
| 10″ | SCH.80 | 3.016″ | 10 3/4 x 5/8 | 6″ | YES |
| 10″ | SCH.100 | 2.954″ | 10 3/4 x 3/4 | 6″ | YES |
| 10″ | SCH.120 | 2.891″ | 10 3/4 x 7/8 | 6″ | YES |
| 10″ | SCH.140 | 2.813″ | 8 5/8 x 3/16 | 6″ | YES |
| 10″ | SCH.160 | 2.750″ | 8 5/8 x 3/8 | 6″ | YES |
| 12″ | STD | 2.625″ | 12 3/4 x 3/8 | 6″ | YES |
| 12″ | XHVY | 2.562″ | 12 3/4 x 1/2 | 6″ | YES |
| 12″ | SCH.60 | 3.532″ | 12 3/4 x 5/8 | 7″ | YES |
| 12″ | SCH.80 | 3.469″ | 12 3/4 x 3/4 | 7″ | YES |
| 12″ | SCH.100 | 3.391″ | 12 3/4 x 7/8 | 7″ | YES |
| 12″ | SCH.120 | 3.313″ | 10 3/4 x 3/16 | 7″ | YES |
| 12″ | SCH.140 | 3.250″ | 10 3/4 x 3/8 | 7″ | YES |
| 12″ | SCH.160 | 3.157″ | 10 3/4 x 7/8 | 7″ | YES |
| 14″ | STD | 2.813″ | 14 x 3/8 | 6 1/2″ | YES |
| 14″ | XHVY | 2.750″ | 14 x 1/2 | 6 1/2″ | YES |
| 14″ | SCH.60 | 3.704″ | 14 x 5/8 | 7 1/2″ | YES |
| 14″ | SCH.80 | 3.625″ | 14 x 3/4 | 7 1/2″ | YES |
| 14″ | SCH.100 | 3.532″ | 14 x 1 | 7 1/2″ | YES |
| 14″ | SCH.120 | 3.454″ | 12 3/4 x 5/8 | 7 1/2″ | YES |
| 14″ | SCH.140 | 3.375″ | 12 3/4 x 5/8 | 7 1/2″ | YES |
| 14″ | SCH.160 | 3.297″ | 10 3/4 x 1/2 | 7 1/2″ | YES |
| 16″ | STD | 2.813″ | 16 x 3/8 | 7″ | YES |
| 16″ | XHVY | 2.750″ | 16 x 1/2 | 7″ | YES |
| 16″ | SCH.60 | 3.672″ | 16 x 3/4 | 8″ | YES |
| 16″ | SCH.80 | 3.579″ | 16 x 7/8 | 8″ | YES |
| 16″ | SCH.100 | 3.485″ | 14 x 3/16 | 8″ | YES |
| 16″ | SCH.120 | 3.391″ | 14 x 3/8 | 8″ | YES |
| 16″ | SCH.140 | 3.281″ | 14 x 3/4 | 8″ | YES |
| 16″ | SCH.160 | 3.204″ | 12 3/4 x 1/4 | 8″ | YES |
| 18″ | STD | 3.313″ | 18 x 3/8 | 8″ | YES |
| 18″ | XHVY | 3.250″ | 18 x 1/2 | 8″ | YES |
| 18″ | SCH.40 | 4.219″ | 18 x 5/8 | 9″ | YES |
| 18″ | SCH.60 | 4.125″ | 18 x 3/4 | 9″ | YES |
| 18″ | SCH.80 | 4.032″ | 18 x 1 | 9″ | YES |
| 18″ | SCH.100 | 3.922″ | 16 x 5/16 | 9″ | YES |
| 18″ | SCH.120 | 3.813″ | 16 x 5/8 | 9″ | YES |
| 18″ | SCH.140 | 3.719″ | 16 x 7/8 | 9″ | YES |
| 18″ | SCH.160 | 3.610″ | 14 x 3/8 | 9″ | YES |
| OD | SCH | SF | PLUG | OAH | OK |
|---|---|---|---|---|---|
| 22″ | STD | 4.313″ | 22 x 3/8 | 10″ | YES |
| 22″ | XHVY | 4.250″ | 22 x 1/2 | 10″ | YES |
| 24″ | STD | 4.313″ | 24 x 3/8 | 10 1/2″ | YES |
| 24″ | XHVY | 4.250″ | 24 x 1/2 | 10 1/2″ | YES |
| 24″ | SCH.30 | 4.219″ | 24 x 5/8 | 10 1/2″ | YES |
| 24″ | SCH.40 | 4.157″ | 24 x 3/4 | 10 1/2″ | YES |
| 24″ | SCH.60 | 4.016″ | 21 x 1 | 10 1/2″ | YES |
| 24″ | SCH.80 | 3.891″ | 22 x 5/16 | 10 1/2″ | YES |
| 24″ | SCH.100 | 3.735″ | 22 x 3/4 | 10 1/2″ | YES |
| 24″ | SCH.120 | 3.594″ | 20 x 3/16 | 10 1/2″ | YES |
| 24″ | SCH.140 | 3.469″ | 20 x 3/8 | 10 1/2″ | YES |
| 24″ | SCH.160 | 3.329″ | 20 x 5/8 | 10 1/2″ | YES |
| 26″ | STD | 3.813″ | 26 x 3/8 | 10 1/2″ | YES |
| 26″ | XHVY | 3.750″ | 26 x 1/2 | 10 1/2″ | YES |
| 28″ | STD | 3.313″ | 28 x 3/8 | 10 1/2″ | YES |
| 28″ | XHVY | 3.250″ | 28 x 1/2 | 10 1/2″ | YES |
| 30″ | STD | 2.813″ | 30 x 3/8 | 10 1/2″ | YES |
| 30″ | XHVY | 2.750″ | 30 x 1/2 | 10 1/2″ | YES |
| 32″ | STD | 2.313″ | 32 x 3/8 | 10 1/2″ | YES |
| 32″ | XHVY | 2.250″ | 32 x 1/2 | 10 1/2″ | YES |
| 34″ | STD | 1.813″ | 34 x 3/8 | 10 1/2″ | YES |
| 34″ | XHVY | 1.750″ | 34 x 1/2 | 10 1/2″ | YES |
| 36″ | STD | 1.313″ | 36 x 3/8 | 10 1/2″ | YES |
| 36″ | XHVY | 1.260″ | 36 x 1/2 | 10 1/2″ | YES |
| 38″ | STD | 2.313″ | 38 x 3/8 | 12″ | YES |
| 38″ | XHVY | 2.250″ | 38 x 1/2 | 12″ | YES |
| 40″ | STD | 1.813″ | 40 x 3/8 | 12″ | YES |
| 40″ | XHVY | 1.750″ | 40 x 1/2 | 12″ | YES |
| 42″ | STD | 1.313″ | 42 x 3/8 | 12″ | YES |
| 42″ | XHVY | 1.250″ | 42 x 1/2 | 12″ | YES |
| 48″ | STD | 1.313″ | 48 x 3/8 | 13 1/2″ | YES |
| 48″ | XHVY | 1.250″ | 48 x 1/2 | 13 1/2″ | YES |





